תכנים וקורסים מוצעים
עולמות התוכן החדשניים של העמותה נשענים על פדגוגיה מתקדמת בתחום של העשרות טכנולוגיות, הכשרות תעסוקתיות, ופיתוח כישורי חיים ומיומנויות באמצעות כלים טכנולוגיים. מרבית תכניות הלימוד פותחו על ידי חברות הייטק בינלאומיות ובשיתוף הצוות הפדגוגי והמנוסה של Appleseeds academy, ועברו התאמות ותוספות לקהל הישראלי. מדריכי התוכניות הינם מדריכים מקצועיים, אשר עוברים הכשרה טכנולוגית וליווי פדגוגי שוטף.
Appleseeds Academy עובדת בשיתוף פעולה עם החברות העסקיות מובילות בארץ ובעולם: בזק, סיסקו, אינטל, מיקרוסופט ועוד. שותפויות אלו מאפשרות לנו להציע ידע וכלים מתקדמים וחדשניים, לצד ערוצי השמה וקידום תעסוקתי יישומיים.
תכנית לימודים
מספר מפגש |
מספר פרק בקוריקולום | תוכן | משך (ש”א) |
Exploration 1- Network Fundamentals | |||
1 | Living in a Network-Centric World. | 6 | |
2 | Communicating over the Network. | 6 | |
3 | Application Layer Functionality and Protocols. | 6 | |
4 | OSI Transport Layer. | 6 | |
5 | OSI Network Layer. | 6 | |
6 | Addressing the Network- IPv4. | 6 | |
7 | Addressing the Network- IPv4. | 6 | |
8 | Data Link Layer l. | 6 | |
9 | OSI Physical Layer. | 6 | |
10 | Ethernet. | 6 | |
11 | Planning and Cabling Networks. | 6 | |
12 | Configuring and Testing Your Network. | 6 | |
13 | Exploration 1 – Final Exam. | 3 | |
סך הכול | 75 שעות אקדמאיות |
מספר מפגש |
מספר פרק בקוריקולום | תוכן | משך (ש”א) |
Exploration 2- Routing Protocols and Concepts | |||
14 | Introduction to Routing and Packet Forwarding. | 6 | |
15 | Static Routing. | 6 | |
16 | Introduction to Dynamic Routing Protocols. | 6 | |
17 | Distance Vector Routing Protocols. | 6 | |
18 | RIP version 1. | 6 | |
19 | VLSM and CIDR. | 6 | |
20 | VLSM and CIDR., RIPv2 | 6 | |
21 | The Routing Table: A Closer Look. | 6 | |
22 | EIGRP. | 6 | |
23 | Link-State Routing Protocols. | 6 | |
24 | OSPF. | 6 | |
סך הכול | 69 שעות אקדמאיות | ||
Exploration 3- LAN Switching and Wireless | |||
26 | LAN Design. | 6 | |
27 | Basic Switch Concepts and Configuration. | 6 | |
28 | VLANs. | 6 | |
29 | VTP. | 6 | |
30 | STP. | 6 | |
31 | Inter-VLAN Routing. | 6 | |
32 | Basic Wireless Concepts and Configuration. | 6 | |
33 | Basic Wireless Concepts and Configuration. | 6 | |
34 | Exploration 3 – Final Exam. | 3 | |
סך הכול | 51 שעות אקדמאיות |
מספר מפגש |
מספר פרק בקוריקולום | תוכן | משך (ש”א) |
Exploration 4- Accessing the WAN | |||
35 | Introduction to WANs. | 6 | |
36 | PPP. | 6 | |
37 | Frame Relay. | 6 | |
38 | Network Security. | 6 | |
39 | ACLs. | 6 | |
40 | Teleworker Services. | 6 | |
41 | IP Addressing Services. | 6 | |
42 | Network Troubleshooting. | 6 | |
43 | Exploration 4 – Final Exam. | 3 | |
סך הכול | 51 שעות אקדמאיות | ||
CCNA Voucher Exam | |||
44 | CCNA preparation. | 6 | |
45 | CCNA Voucher Exam. | 3 | |
סך הכול | 9 שעות אקדמאיות |
التسجيل للدورة